標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部分公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託105年度第129批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:106-01-06
開標日期:106-02-08
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額   (元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
41 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段450地號 1,875.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 19,046      19,207 161(1%) 1 明細 得標
42 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段450-1地號 309.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 3,138       3,185 47(1.5%) 1 明細 得標
44 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段451地號 1,248.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 12,677      13,437 760(6%) 2 明細 得標
45 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段451-1地號 1,156.00 (12/300) 山坡地保育區(農牧用地) 11,742      12,446 704(6%) 2 明細 得標
46 新北市雙溪區三叉港段三叉港小段451-2地號 616.00 (12/300) 山坡地保育區(交通用地) 6,258       6,633 375(6%) 1 明細 得標
51 台北市萬華區龍山段一小段912地號 20.00 (1/1) 第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第肆種住宅區) 1,944,320   1,951,888 7568(0.39%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2155、2156 台灣金服萬小姐、劉先生
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%