標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部分公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託105年度第124批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-10-17
開標日期:105-11-23
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
7 新北市雙溪區平林段內平林小段149-5地號 5,364.00 (1/14) 山坡地保育區(林業用地) 59,634 59,634 0 1 明細 得標
22 新北市雙溪區魚行段公館小段59地號 703.00 (1/3) 一般農業區(農牧用地) 95,022 96,789 1,767(1.85%) 1 明細 得標
24 新北市雙溪區雙溪段九分坑小段184地號 102.00 (1/12) 山坡地保育區(農牧用地) 1,323 1400 77(5.82%) 1 明細 得標
25 新北市雙溪區雙溪段九分坑小段185地號 1,465.00 (5/120) 山坡地保育區(丙種建築用地) 18,751 19,000 249(1.33%) 1 明細 得標
49 新北市泰山區大窠坑段大窠坑小段94-4地號 566.00 (2369/3069) 保護區 1,433,032 1,720,000 286,968(20.03%) 1 明細 得標
50 新北市泰山區大窠坑段大窠坑小段94-5地號 93.00 (2369/3069) 保護區 235,471 241,000 5,529(2.35%) 1 明細 得標
51 新北市泰山區大窠坑段大窠坑小段96地號 1,169.00 (2369/3069) 保護區 2,959,774 4,440,000 1,480,226(50.01%) 1 明細 得標
52 新北市泰山區大窠坑段大窠坑小段96-1地號 149.00 (2369/3069) 保護區 377,233 570,000 192,767(51.10%) 1 明細 得標
53 新北市泰山區大窠坑段大窠坑小段96-2地號 6.00 (2369/3069) 保護區 15,186 29,000 13,814(90.97%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2155、2156 台灣金服萬小姐、劉先生
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%