標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部分公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託105年度第118批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-07-11
開標日期:105-08-10
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
1 新北市雙溪區平林段內平林小段132地號 650.00 (1/24) 一般農業區(甲種建築用地) 55,460 56,000 540(0.97%) 1 明細 得標
2 新北市雙溪區雙溪段雙溪小段67地號 272.00 (1/1) 住宅區 1,810,432 1,811,000 568(0.03%) 1 明細 得標
8 新北市雙溪區平林段內平林小段148地號 354.00 (1/24) 一般農業區(甲種建築用地) 30,208 31,000 792(2.62%) 1 明細 得標
9 新北市雙溪區平林段內平林小段149地號 170.00 (1/24) 一般農業區(甲種建築用地) 14,500 15,000 500(3.33%) 1 明細 得標
10 新北市雙溪區平林段內平林小段149-3地號 184.00 (1/14) 一般農業區(甲種建築用地) 26,910 27,000 90(0.33%) 1 明細 得標
21 新北市雙溪區柑腳段柑腳小段54-4地號 2,313.00 (1/1) 山坡地保育區(農牧用地) 473,702 473,800 98(0.02%) 1 明細 得標
30 新北市雙溪區魚行段公館小段19-1地號 53.00 (1/1) 一般農業區(農牧用地) 33,581 46,000 12,419(36.98%) 1 明細 得標
31 新北市雙溪區魚行段公館小段20-9地號 5,404.00 (1/1) 山坡地保育區(農牧用地) 1,314,253 2,120,000 805,747(61.31%) 1 明細 得標
46 台北市文山區華興段二小段492地號 173.00 (1/1) 第二種住宅區 9,628,400 10,501,000 872,600(9.06%) 1 明細 得標
台北市文山區華興段二小段145建號 97.58 (1/1)   明細 得標
台北市文山區華興段二小段146建號 97.58 (1/1)   明細 得標
49 台北市內湖區文德段二小段480地號 131.00 (1/20) 第三種住宅區 995,600 1,020,000 24,400(2.45%) 2 明細 得標
50 台北市內湖區文德段二小段481地號 32.00 (1/20) 第三種住宅區 243,200 250,000 6,800(2.80%) 2 明細 得標
51 台北市內湖區文德段二小段481-2地號 24.00 (1/20) 第三種住宅區 182,400 272,250 89,850(49.26%) 2 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2156 台灣金服張先生
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%