標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部分公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託105年度第113批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-05-23
開標日期:105-06-22
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
2 新北市三芝區後厝段大片頭小段68-1地號 68.00 (1/24) 一般農業區(水利用地) 5,651 5,651 0(0.00%) 1 明細 得標
3 新北市三芝區後厝段大片頭小段69地號 325.00 (1/24) 一般農業區(甲種建築用地) 38,822 38,822 0(0.00%) 1 明細 得標
4 新北市三芝區後厝段大片頭小段70地號 543.00 (1/24) 一般農業區(甲種建築用地) 64,885 64,885 0(0.00%) 1 明細 得標
25 台北市文山區木柵段一小段237建號 71.03 (1/6)   5,517 16,910 10,673(193.46%) 4 明細 得標
26 新北市淡水區北投子段537-1地號 181.00 (754/4500) 住宅區 128,891 131,000 2,109(1.64%) 1 明細 得標
29 新北市淡水區蕃薯寮段雲廣坑頭小段24地號 1886.00 (1/36) 山坡地保育區(農牧用地) 75,106 80,000 4,894(6.52%) 1 明細 得標
30 新北市淡水區蕃薯寮段雲廣坑頭小段25地號 359.00 (1/36) 山坡地保育區(農牧用地) 14,293 20,000 5,707(39.93%) 1 明細 得標
31 新北市淡水區蕃薯寮段雲廣坑頭小段27地號 980.00 (1/36) 山坡地保育區(農牧用地) 39,022 40,000 978(2.51%) 1 明細 得標
48 新北市雙溪區平林段外平林小段160-1地號 407.00 (1/1) 山坡地保育區(農牧用地) 104,192 111,500 7,308(7.01%) 1 明細 得標
51 新北市雙溪區平林段外平林小段381地號 698.00 (1/1) 山坡地保育區(農牧用地) 178,688 181,188 2,500(1.40%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2156 台灣金服張先生
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%