標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司北部分公司
開標結果
財政部國有財產署北區分署委託105年度第111批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-04-29
開標日期:105-06-01
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
8 台北市大安區懷生段一小段117-1地號 121.00 (419/791000) 道路用地(公共設施用地) 12096 12098 0(0.01%) 1 明細 得標
9 台北市大安區懷生段一小段117-2地號 9.00 (419/791000) 道路用地(公共設施用地) 962 988 26(2.70%) 1 明細 得標
12 台北市大安區懷生段一小段119-1地號 8.00 (5/10000) 道路用地(公共設施用地) 898 1000 102(11.36%) 2 明細 得標
14 台北市大安區懷生段一小段120-1地號 28.00 (5/10000) 道路用地(公共設施用地) 3674 3688 14(0.38%) 2 明細 得標
15 台北市大安區懷生段一小段120-2地號 9.00 (5/10000) 道路用地(公共設施用地) 1181 1200 19(1.61%) 2 明細 得標
38 新北市三芝區錫板段小坑子小段127-2地號 79.00 (2/24) 一般農業區(殯葬用地) 13686 20000 6,314(46.13%) 1 明細 得標
39 新北市三芝區錫板段小坑子小段127-3地號 216.00 (2/24) 一般農業區(殯葬用地) 37440 40000 2,560(6.84%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2156 台灣金服張先生
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%