標售不動產資訊 -- 台灣金融資產服務股份有限公司 
開標結果
財政部國有財產署北區分署105年度第103批逾期未辦繼承登記土地或建築改良物
公告日期:105-02-26
開標日期:105-03-30
標號 不動產標示 面積(平方公尺) 都市計畫使用分區或非都市土地使用分區及使用地類別 標售底價(元) 得標金額(元) 超出底價金額(百分比) 參加投標數 投標金額明細 備註
11 台北市士林區溪州段二小段385地號 71.00 (5/360) 住宅區(細部計畫尚未完成,尚未能准許依變更後計畫用途使用) 23,047 25,683 2,636(11.44%) 1 明細 得標
16 台北市大安區仁愛段二小段1421建號 610.56 (56/1000)   244,619 666,888 422,269(172.62%) 2 明細 得標
17 新北市板橋區港子嘴段236地號 39.00(1/2) 道路用地 1,072,500 1,191,199 118,699(11.07%) 1 明細 得標
19 新北市八里區大八里坌段蛇子形小段674-13地號 279.00 (1/12) 保護區 93,000 168,889 75,889(81.6%) 1 明細 得標
20 新北市八里區大八里坌段蛇子形小段674-14地號 134.00 (1/12) 保護區 44,680 78,588 33,908(75.89%) 1 明細 得標
21 新北市八里區大八里坌段蛇子形小段674-20地號 13.00 (1/12) 保護區 4,320 8,388 4,068(94.17%) 1 明細 得標
22 新北市八里區大八里坌段蛇子形小段674-23地號 16.00 (1/12) 河川區 4,682 8,888 4,206(89.83%) 1 明細 得標
41 新北市貢寮區貢寮段貢寮小段213地號 48.00 (1/1) 乙種住宅區 321,600 321,600 0(0%) 1 明細 得標
42 新北市貢寮區新港段1492地號 547.50 (1/1) 漁港區 1,861,500 3,374,928 1,513,428(81.3%) 2 明細 得標
50 新北市平溪區十分寮段平溪子小段40-1地號 175.00 (1/2) 山坡地保育區(暫未編定) 52,500 66,000 13,500(25.71%) 1 明細 得標
備註:如對開標資訊尚有疑問,請電洽:02-8771-1168 分機2156 台灣金服張先生
備註:
 1.超出底價金額 = 標脫金額-標售底價
 2.超出底價百分比 =(標脫金額-標售底價)/標售底價 *100%